我刚才查询了一下,该基金是7月26日合同生效,也就是募集的资金符合有关要求,基金成立。至于申购赎回,我建议你不要冲动,想想当时为什么要买,重新审视一下情况有没有变化,如果没有变化,就放着。你买的这个是zj型基金,一般收益不高,但应该会比较稳定。
有关情况,给你个网址,你参照着再看下:http://fund.eastmoney.com/f10/jbgk_000207.html。
年底选择增强债意义不大,建议直接货b。货b没有额外费用
建信基金还是可以的,你想做哪种收益的理财呢,建信高和低的种类都有,我做的是比较稳定的zj基金,收益比较低,比银行还是高一点的。就当买个安心吧。
zj型基金属于储蓄型理财投资,和股票型基金有本质区别,zj型基金主要投资国债、银行票据等,但是收益也较为稳定,比1年定期利率高,若赎回后7日内到账。
推荐:建信稳定增利(530008)。该基金不仅不收取认(申)购费,而且赎回费率低。持有基金少于30天,赎回费率为0.1%;持有基金超过30天(包括30天),赎回费为0,最低每月定投100元。手续费较其他同类型基金有优势,可以考虑。
个人预计两年收益率在10%-14%左右。
这是zj基金进一年收益率排名前12的名单。
序号.基金代码.基金简称.日期.单位净值.累计净日增长近1周。近1月。近3月。近6月。近1年。近2年。近3年。今年来。成立来。自定义。手续费
1 002534 华安稳固收益 11-20 1.6090 1.6090 0.12% -0.12% 0.00% 0.31% 2.68% 44.69% --- --- 49.12% 46.94% 44.69% 0.08%
2 675043 西部利得合享 11-20 1.1535 1.1535 0.03% 0.07% 0.07% 0.73% 13.38% 14.98% --- --- 15.20% 15.35% 14.95% 0.00%
3 110027 易方达安心债 11-20 1.7120 2.5270 -0.29% -0.64% 1.72% 3.82% 11.68% 11.17% 10.95% 91.16% 14.98% 178.12% 10.88% 0.08%
4 110028 易方达安心债 11-20 1.6910 2.4860 -0.29% -0.65% 1.74% 3.74% 11.47% 10.74% 10.09% 89.17% 14.57% 172.34% 10.45% 0.00%
5 470058 汇添富可转换 11-20 1.5090 1.5790 1.21% 1.48% 6.19% 9.35% 19.19% 9.19% 4.00% 25.65% 16.35% 59.81% 9.11% 0.08%
6 470059 汇添富可转换 11-20 1.4710 1.5410 1.10% 1.45% 6.06% 9.12% 18.82% 8.72% 3.16% 24.34% 15.83% 55.92% 8.64% 0.00%
7 202101 南方宝元zj 11-20 2.0402 3.4202 0.50% -0.33% 1.25% 3.70% 8.15% 8.69% 11.09% 44.74% 10.06% 452.25% 8.61% 0.08%
8 630009 华商稳定增利 11-20 1.6220 1.6220 0.37% -0.92% 1.12% 1.76% 10.64% 8.57% 8.06% 30.70% 9.45% 62.20% 8.64% 0.08%
9 630109 华商稳定增利 11-20 1.5750 1.5750 0.32% -0.94% 1.09% 1.61% 10.45% 8.10% 7.14% 28.99% 9.07% 57.50% 8.10% 0.00%
10 100051 富国可转换债 11-20 1.6610 1.6610 -0.12% 2.98% 8.92% 8.00% 18.05% 8.07% 1.10% 70.88% 16.32% 66.10% 7.86% 0.08%
11 519162 新华信用增益 11-20 1.1660 1.3930 0.69% 0.43% 1.22% 2.19% 6.78% 7.94% 12.60% 18.09% 7.94% 40.64% 7.77% 0.08%
12 000536 前海开源可转 11-20 0.8750 1.2450 0.34% -0.23% 2.46% 5.68% 17.14% 7.89% 1.27% 7.70% 14.83% 24.93% 8.02% 0.08%
投资zj基金比指数基金简单很多,这两句话可供参考:
1. 利率低位选短期,利率高位选长期
2. 随时可以投资,出现浮亏可以加仓摊低成本
如何判断利率是高位/低位呢?可以参考估值表里的十年期国债收益率。
十年期国债收益率在3.5%以上,就可以考虑长期zj基金。
十年期国债收益率在3.5%以下,长期zj基金就不太适合投资了。低于3%,可以考虑把长期zj基金卖出,换成货b基金。
zj基金也是有波动的,只不过波动比较小。如果出现浮亏,也可以适当加仓来摊低成本(注意是账面浮亏的时候加仓)。
▼投资方法
短期zj基金适合投资6-12个月的长度。
长期纯债基金是有波动的,在zj熊市的时候,会有10%左右的浮亏。所以,长期纯债基金需要在低估的时候投资,并且要做好1-3年投资的心理准备。