友邦盛世基金净值说说通信行业资金净流入个股中
沪深指数这周下挫1.91%,申万隶属的28个一级制造行业中,这周增涨的有一个,上涨幅度居前的制造行业为经济贸易,上涨幅度为0.15%。下滑居前的制造行业为电子器件、综合性,下滑为6.53%、6.31%。通讯行业稳居这周下滑榜第三。
资产表面看,两市主力吸筹这周累计净排出1742.96亿人民币,这周隶属的申万行业主力吸筹均呈净排出情况,电子产业主力吸筹净排出经营规模位居,一周净排出资产419.70亿人民币,次之是it行业,净排出资产为208.53亿人民币,净排出资产较多的也有医药生物、通讯、非银金融等制造行业。
这周各制造行业资金流入
制造行业 | 一周股票涨幅(%) | 一周资金流入(亿人民币) | 制造行业 | 一周股票涨幅(%) | 一周资金流入(亿人民币) |
---|---|---|---|---|---|
休闲娱乐服务项目 | -0.48 | -0.52 | 轿车 | -2.45 | -30.80 |
钢材 | -1.48 | -1.57 | 食品工业 | -0.10 | -43.07 |
开采 | -1.60 | -8.05 | 稀有金属 | -1.28 | -47.22 |
金融机构 | -0.83 | -8.65 | 国防军工 | -3.56 | -48.78 |
综合性 | -6.31 | -10.05 | 农林牧渔业 | -2.60 | -58.43 |
轻工业生产制造 | -1.56 | -12.26 | 电器设备 | -2.62 | -68.45 |
纺织品贸易 | -3.00 | -15.65 | 工业设备 | -2.53 | -81.01 |
经济贸易 | 0.15 | -18.06 | 文化传媒 | -4.26 | -87.10 |
公共事业 | -2.75 | -19.25 | 化工厂 | -2.20 | -92.66 |
电器产品 | -2.18 | -22.15 | 非银金融 | -3.41 | -104.37 |
道路运输 | -0.74 | -22.70 | 通讯 | -5.87 | -107.75 |
房地产业 | -2.57 | -26.62 | 医药生物 | -1.08 | -122.25 |
建筑装饰材料 | -2.80 | -28.71 | 电子计算机 | -5.70 | -208.53 |
建筑装饰设计 | -2.86 | -28.79 | 电子器件 | -6.53 | -419.70 |
通讯行业这周下挫5.87%,一周主力吸筹净排出107.75亿人民币,该制造行业隶属的股票共102只,这周增涨的有13只,上涨幅度居前的有盛洋科技、*ST信通、东土科技等,各自增涨28.52%、13.23%、9.81%。下挫的有89只,下滑居前的有会畅通讯、中嘉博创、博创科技等,各自下挫16.22%、15.73%、13.90%。
以资金流入数据信息开展统计分析,通讯行业这周主力资金流向的股票有10只,在其中,资金净流入资产超百万元的有5只,资金净流入资产位居的是东土科技,这周资金净流入资产7905.91万余元,略逊一筹的是有方科技、汇源通信,资金净流入资产各自为2717.18万余元、1937.27万余元。通讯行业主力资金流向股票中,资产净排出超亿人民币的有25只,净排出资产居前的有中兴通信、光环新网、烽火通信,净排出资产各自为24.32亿人民币、7.22亿人民币、6.33亿人民币。(热云数据)
通讯行业资金净流入榜
编码 | 通称 | 一周股票涨幅(%) | 一周股票换手率(%) | 主力吸筹总流量(万余元) |
---|---|---|---|---|
300353 | 东土科技 | 9.81 | 32.38 | 7905.91 |
688159 | 有方科技 | 2.21 | 63.83 | 2717.18 |
000586 | 汇源通信 | 1.75 | 13.16 | 1937.27 |
600775 | 南京熊猫 | 8.16 | 10.02 | 1628.46 |
300205 | 天喻信息 | -3.21 | 6.74 | 1625.01 |
000971 | *ST 不断上涨 | 0.73 | 5.44 | 722.87 |
603421 | 鼎信通讯 | -1.26 | 2.62 | 656.11 |
300560 | 中富通 | -6.96 | 31.00 | 619.71 |
300710 | 万隆光电 | 0.38 | 10.17 | 256.94 |
600462 | *ST 九有 | -1.15 | 4.37 | 61.17 |
通讯行业现金流出榜
编码 | 通称 | 一周股票涨幅(%) | 一周股票换手率(%) | 主力吸筹总流量(万余元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通信 | -6.78 | 10.34 | -243157.57 |
300383 | 光环新网 | -9.66 | 12.59 | -72188.49 |
600498 | 烽火通信 | -8.30 | 14.37 | -63300.10 |
600260 | 凯乐科技 | -9.51 | 26.72 | -61063.43 |
600522 | 中天科技 | -5.24 | 15.90 | -59914.46 |
002396 | 星网锐捷 | -11.43 | 10.36 | -40960.16 |
002104 | 恒宝股份 | -8.13 | 59.36 | -31641.52 |
600487 | 亨通光电 | -0.40 | 10.99 | -26814.14 |
300502 | 新易盛 | -11.58 | 19.87 | -25908.86 |
000851 | 高鸿股份 | -5.82 | 43.76 | -25339.93 |
002281 | 光迅科技 | -7.06 | 8.32 | -24874.35 |
300578 | 会畅通讯 | -16.22 | 25.97 | -21232.42 |
002194 | 武汉凡谷 | -5.94 | 17.86 | -20009.94 |
603236 | 移远通信 | -7.46 | 33.82 | -18225.71 |
002467 | 二六三 | -7.32 | 15.19 | -18156.90 |
300017 | 网宿科技 | -4.32 | 8.44 | -16287.68 |
600050 | 中国联通 | -1.36 | 1.57 | -14871.54 |
603083 | 剑桥科技 | -13.46 | 23.10 | -14361.16 |
300098 | 高新兴 | -9.79 | 14.11 | -12891.80 |
300394 | 天孚通信 | -9.56 | 8.17 | -11371.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
日线图上,上一交易日(16日)澳元对人民币汇率走势收一根上影线较长的阴线,收盘价站于MA5下方,均线走势来看,MA5、MA10形成死叉,短期市场仍有下行空间,MA60、MA100、MA200多头排列,中长期市场交投氛围偏多;DIFF、DEA两线在0轴下方形成金叉,红柱收缩。综合来看,澳元对人民币汇率走势短期市场走势可能震荡下行。kQo
本文是小编为您提供的友邦盛世基金净值说说通信行业资金净流入个股中的全部内容,更多讨论介绍请关注优选股票网
发表评论