"女性健康社会问卷调查"第四期调查员培训班名单
http://www.ysyy.org 2008-06-11 11:22:43 优生优育网
 

    
刘永琴 1101 陈志霞 1102 钟秋嫦 1103 吴丽琴 1104 吴  念 1105 金  欢 1106 魏莉平 1107 吕春梅 1108 赵三优 1109 梅林青 1110
刘保花 1111 占  欢 1112 杜  琴 1113 周玲英 1114 陈纯青 1115 毛  芬 1116 巫观芳 1117 孟  姣 1118 吴海燕 1119 吴海燕 1120
邹彩贤 1121 田人方 1122 胡梦双 1123 段  静 1124 杨雪花 1125 王娜娜 1126 黄  群 1127 梁  敏 1128 夏彩霞 1129 杨梅花 1130
李  冰 1131 叶艳华 1132 彭金效 1133 唐冬梅 1134 唐红艳 1135 黄  艳 1136 陈冬姑 1137 游  舫 1138 游桂英 1139 朱海燕 1140
朱海央 1141 周乐英 1142 龙丽珍 1143 邓艳兰 1144 熊  玲 1145 毛  甜 1146 葛小箐 1147 谭三会 1148 彭水燕 1149 赖原娟 1150
陈仔红 1151 黄红梅 1152 毛  蕊 1153 周春娥 1154 王长凤 1155 黄美浓 1156 徐玉生 1157 李明辉 1158 陈淑贤 1159 张霞辉 1160
凌玉莲 1161 凌  燕 1162 朱慧鸾 1163 卢根平 1164 钟妙环 1165 钟庆梅 1166 陈晓云 1167 郑智辉 1168 黄宝仪 1169 吴蔚兰 1170
吴忠红 1171 郭兴艳 1172 王  晨 1173 汪克丽 1174 鄢然敏 1175 田兴妹 1176 杨长华 1177 汪  琼 1178 毕金玉 1179 杨  畅 1180
张国兵 1181 李雪梅 1182 钟伟利 1183 周金莉 1184 杨  艳 1185 倪冬梅 1186 许  琪 1187 邓正玉 1188 唐德红 1189 苏美花 1190
丁  艳 1191 卢玉卿 1192 谢青华 1193 梁小云 1194 班春花 1195 马基朝 1196 杨晓巍 1197 谭珊珊 1198 莫雪秋 1199 周子力 1200
陈  维 1201 李乃燕 1202 廖倩雯 1203 周红彩 1204 梁瑞萍 1205 温昭平 1206 林燕碧 1207 练超菊 1208 杨昌勤 1209 梁棣英 1210
李  丽 1211 李玉兰 1212 张苏瑶 1213 王怀湘 1214 陈柳芳 1215 余小环 1216 杨婵华 1217 康喜梅 1218 彭宏敏 1219 管幼君 1220
唐转燕 1221 翁淑燕 1222 李美珍 1223 曹新婷 1224 杨  梅 1225 蔡红英 1226 黄雪荣 1227 李妙贤 1228 陈学娟 1229 罗烈芳 1230
李婷婷 1231 周  双 1232 吴晓明 1233 邓雪梅 1234 李明新 1235 何秀仙 1236 杨芝会 1237 张运莲 1238 高俊洁 1239 黄  菊 1240
谢晓玲 1241 李海侠 1242 任  霞 1243 高雅玉 1244 刘卫清 1245 郭书霞 1246 曲文英 1247 惠琼珊 1248 武金凤 1249 张黎华 1250
刘湛杰 1251 卢静军 1252 杜云霞 1253 魏锦锦 1254 吴花云 1255 巫小兰 1256 余水清 1257 邓翠焕 1258 邓  文 1259 廖燕玉 1260
吴连英 1261 梁小桃 1262 曾飞云 1263 杨建英 1264 曹  仙 1265 张细妹 1266 谢宗英 1267 赖玉芹 1268 曹顺英 1269 姚  丹 1270
陈湘艳 1271 廖幽涵 1272 白玉莲 1273 颜春梅 1274 王  娟 1275 陈蕾茗 1276 刘智丽 1277 刘红英 1278 邓舒月 1279 唐维亚 1280
李德秀 1281 蒋顺荣 1282 谢宾女 1283 雷福青 1284 徐双美 1285 张桂芝 1286 雷金秀 1287 颜清华 1288 张  侣 1290 胡飞燕 1291
唐秋野 1292 王  丽 1293 蒋玉梅 1294 刘美云 1295 黄舜娟 1296 王  健 1297 王美玉 1298 吕丽珍 1299 李会青 1300 彭月华 1301
朱彦琴 1302 彭家美 1303 张银燕 1304 王宝坤 1305 张静芳 1306 周道容 1307 沈冬玲 1308 唐小燕 1309 李艳华 1310 李爱凤 1311
彭纪文 1312 汤海君 1313 胡旭霞 1314 杨  琦 1315 夏春华 1316 王志洪 1317 邓洪樱 1318 李佳笛 1319 易  宪 1320 王远金 1321
刘敬亚 1322 李冬凤 1323 胡  帆 1324 王  辉 1325 周国军 1326 袁在萍 1327 彭文清 1328 罗  鹰 1329 唐琼丽 1330 任艳艳 1331
段国清 1332 周喜红 1333 傅能维 1334 王美林 1335 罗翠玲 1336 王  艳 1338 江新辉 1339 颜  莉 1340 袁英芝 1341 周晓军 1342
伍连弟 1343 于枝南 1344 李际满 1345 舒小红 1346 康  彬 1347 黄名军 1348 许美凤 1349 陈永芬 1350 赵  燕 1351 邓冬莲 1352
佘  剑 1353 李华菊 1354 唐丽萍 1356 黄邹红 1357 陈普英 1358 罗之婧 1359 刘祖贵 1360 万艳红 1361 付杏珍 1362 蓝华英 1363
林锦春 1364 蔡凉治 1365 付尾珍 1366 唐小冬 1367 张  华 1368 胡丽娟 1369 胡晓霞 1370 付美珍 1371 吴秋虾 1372 孙  晓 1373
高山宗 1374 高彩玉 1375 曾小艺 1376 潘小英 1377 咎  英 1378 苟玲莉 1379 李志英 1380 费月琴 1381 柯益霞 1382 李永花 1383
林  丽 1384 万叶红 1385 代雪艳 1386 沈  静 1387 项丽霞 1388 潘中华 1389 龙雪妹 1390 项冬娥 1391 叶建梅 1392 李玉萍 1393
唐泉华 1394 王晓红 1395 殷兵华 1396 万婷婷 1397 彭芳华 1398 许红英 1399 熊美华 1400 何  琴 1401 陶小华 1402 刘春连 1403
涂玉萍 1404 涂淑霞 1405 胡  云 1406 涂良珍 1407 杨建珍 1408 黄建茹 1409 丘桂平 1410 范桠镧 1411 王  滑 1412 吴卫中 1416
彭艾文 1419 刘克玲 1421 余雪琴 1422 张  静 1423 刘  杰 1430 李春红 1432 刘树水 1433 张  萍 1440 王振荣 1441 李素莲 1442
王  兰 1443 吕玲丽 1444 何  欣 1445


打印】【关闭

主办:中国优生优育协会宣传工作委员会

Copyright @ 2007 中国优生优育协会 京 ICP 备 040144 号